| HẠNG | NICKNAME | UID | REF HỢP LỆ | TỔNG TIỀN COPY TRADE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Us***7 | 41***7 | 7 | 511,225 USDT |
| 2 | Us***5 | 30***5 | 98 | 205,000 USDT |
| 3 | Us***5 | 30***5 | 2 | 200,000 USDT |
| 4 | BO***S | 38***2 | 65 | 183,308 USDT |
| 5 | Mr***8 | 36***4 | 63 | 161,840 USDT |
| 6 | Ho***m | 39***8 | 64 | 149,256 USDT |
| 7 | LI***N | 37***0 | 42 | 139,452 USDT |
| 8 | ET***户 | 39***1 | 51 | 126,475 USDT |
| 9 | Du***h | 38***0 | 45 | 110,402 USDT |
| 10 | bi***h | 39***7 | 30 | 107,626 USDT |
| 11 | JE***8 | 27***6 | 2 | 101,000 USDT |
| 12 | Qu***o | 36***2 | 54 | 98,101 USDT |
| 13 | al***m | 37***0 | 37 | 93,736 USDT |
| 14 | An***1 | 39***4 | 27 | 91,320 USDT |
| 15 | Va***g | 37***1 | 27 | 88,109 USDT |
| 16 | CA***文 | 39***8 | 24 | 84,544 USDT |
| 17 | Bi***c | 37***8 | 31 | 84,387 USDT |
| 18 | Hu***y | 31***7 | 66 | 73,950 USDT |
| 19 | Nh***8 | 37***1 | 39 | 71,863 USDT |
| 20 | co***o | 36***5 | 20 | 70,643 USDT |
| 21 | 박지***성 | 36***1 | 24 | 58,025 USDT |
| 22 | Ni***r | 43***5 | 3 | 57,000 USDT |
| 23 | mi***o | 36***5 | 24 | 56,403 USDT |
| 24 | su***e | 39***5 | 15 | 56,034 USDT |
| 25 | BT***张 | 37***5 | 36 | 55,374 USDT |
| 26 | 최지***우 | 38***0 | 26 | 54,413 USDT |
| 27 | 이민***호 | 37***3 | 22 | 53,631 USDT |
| 28 | CA***陈 | 38***9 | 26 | 50,410 USDT |
| 29 | 김수***현 | 36***0 | 19 | 49,391 USDT |
| 30 | Ha***n | 42***1 | 1 | 48,000 USDT |
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+