| HẠNG | NICKNAME | UID | REF HỢP LỆ | TỔNG TIỀN COPY TRADE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Us***7 | 41***7 | 6 | 508,478 USDT |
| 2 | Us***5 | 30***5 | 98 | 205,000 USDT |
| 3 | Us***5 | 30***5 | 2 | 200,000 USDT |
| 4 | BO***S | 38***2 | 65 | 186,220 USDT |
| 5 | Mr***8 | 36***4 | 63 | 161,840 USDT |
| 6 | Ho***m | 39***8 | 64 | 151,656 USDT |
| 7 | LI***N | 37***0 | 42 | 140,373 USDT |
| 8 | ET***户 | 39***1 | 54 | 137,062 USDT |
| 9 | Du***h | 38***0 | 45 | 110,402 USDT |
| 10 | bi***h | 39***7 | 30 | 107,626 USDT |
| 11 | JE***8 | 27***6 | 2 | 101,000 USDT |
| 12 | Qu***o | 36***2 | 54 | 98,946 USDT |
| 13 | al***m | 37***0 | 37 | 95,626 USDT |
| 14 | Va***g | 37***1 | 29 | 95,325 USDT |
| 15 | An***1 | 39***4 | 28 | 95,132 USDT |
| 16 | Bi***c | 37***8 | 31 | 85,235 USDT |
| 17 | CA***文 | 39***8 | 24 | 84,544 USDT |
| 18 | co***o | 36***5 | 21 | 74,461 USDT |
| 19 | Hu***y | 31***7 | 66 | 73,950 USDT |
| 20 | Nh***8 | 37***1 | 39 | 71,863 USDT |
| 21 | 박지***성 | 36***1 | 26 | 61,604 USDT |
| 22 | su***e | 39***5 | 16 | 58,250 USDT |
| 23 | mi***o | 36***5 | 24 | 57,741 USDT |
| 24 | Ni***r | 43***5 | 3 | 57,000 USDT |
| 25 | BT***张 | 37***5 | 36 | 55,374 USDT |
| 26 | 이민***호 | 37***3 | 22 | 55,168 USDT |
| 27 | 최지***우 | 38***0 | 26 | 54,413 USDT |
| 28 | 虫儿***飞 | 43***5 | 6 | 51,681 USDT |
| 29 | CA***陈 | 38***9 | 26 | 51,254 USDT |
| 30 | 김수***현 | 36***0 | 19 | 50,488 USDT |
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+